提问

中华人民共和国海关总署公告2001年第4号

大律师网 2015-03-13    人已阅读
导读:发布部门: 海关总署 发布文号:   根据国务院关税税则委员会的决定,自2001年6月22日起,对报关进口原产于日本的汽车、手持和车载无线电话、空调加征100%特别关税。  特此公告。  附件1:征收特别
发布部门: 海关总署
发布文号:

  根据国务院关税税则委员会的决定,自2001年6月22日起,对报关进口原产于日本的汽车、手持和车载无线电话、空调加征100%特别关税。
  特此公告。


  附件1:征收特别关税的计算公式:


  关税=关税完税价格×进口关税税率
  特别关税=关税完税价格×特别关税税率
  进口环节消费税=进口环节消费税完税价格×进口环节消费税税率
  进口环节消费税完税价格=(关税完税价格+关税+特别关税)/(1-进口环节消费税税率)
  进口环节增值税=进口环节增值税完税价格×进口环节增值税税率
  进口环节增值税完税价格=关税完税价格+关税+特别关税+进口环节消费税


  附件2:征收特别关税商品税号和具体商品名称清单

  ------------------------------------------
  |商品类别|  税则号列  |        商  品  名  称        |
  |----|--------|--------------------------|
  |    |87021091|≥30座大型客车(柴油型)             |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87021092|≥20座,但≤29座的客车             |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87021093|≥10座,但≤19座的客车             |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87029010|≥30座大型客车(非柴油型)            |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87029020|≥20座,但≤29座的客车(非柴油型)       |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87029030|≥10座,但≤19座的客车(非柴油型)       |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032130|排气量≤1L的小轿车                |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032190|排气量≤1L其他车辆                |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032230|1L<排气量≤1.5L的小轿车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032240|1L<排气量≤1.5L的越野车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032250|1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车       |
  |    |--------|--------------------------|
  |汽  车|87032290|1L<排气量≤1.5L的其他车辆          |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032314|1.5L<排气量≤2.5L的小轿车         |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032315|1.5L<排气量≤2.5L的越野车         |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032316|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车     |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032319|1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆        |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032334|2.5L<排气量≤3L的小轿车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032335|2.5L<排气量≤3L的越野车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032336|2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车       |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032339|2.5L<排气量≤3L的其他车辆          |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032430|排气量>3L的小轿车                |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032440|排气量>3L的越野车                |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87032450|排气量>3L,≤9座的小客车            |
  |----|--------|--------------------------|
  |    |87032490|排气量>3L的其他车辆               |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033130|排气量≤1.5L的柴油型小轿车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033140|排气量≤1.5L的柴油型越野车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033150|排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车       |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033190|排气量≤1.5L的柴油型其他车辆          |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033230|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车      |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033240|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车      |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033250|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车  |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033290|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆     |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033330|排气量>2.5L柴油型的小轿车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033340|排气量>2.5L的柴油型越野车           |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033350|排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车       |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87033390|排气量>2.5L的柴油型其他车辆          |
  |    |--------|--------------------------|
  |    |87039000|装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆       |
  |    |--------|---------

阅读全文
版权声明:以上文章内容来源于互联网整理,如有侵权或错误请向大律师网提交信息,我们将按照规定及时处理。本站不承担任何争议和法律责任!

相关知识推荐

更多>>

相关咨询

注册
TOP
2008 - 2025 © 大律师网 版权所有